Bảng giá máng cáp 100x50 cập nhật mới nhất 2026. Hôm nay, Mysteel xin cập nhật đơn giá máng cáp 100x50 các loại bao gồm sơn tĩnh điện, tôn mạ kẽm, inox, mạ kẽm nhúng nóng với các độ dày 0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm... Đơn giá chỉ mang tính chất tham khảo, phục vụ đa dạng hầu hết các công trình cơ điện nhỏ đến lớn, mang lại sụ ổn định cho dự án và an toàn cho con người. Nếu khách hàng có nhu cầu tìm hiểu đơn giá để đặt hàng mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số máy hotline hoặc kết nối qua zalo, email, facebook, tiktok....

Tìm hiểu sơ lượt về các thông số của máng cáp 100x50
- Quy cách W x H: 100x50 (rộng x cao)
- Chiều dài thanh: 2500 hoặc 3000 (mm)
- Độ dày tôn: 0.8 - 2.0 (mm)
- Phôi thép tấm: Tôn đen, mạ kẽm
- Bề mặt hoàn thiện: Sơn tĩnh điện, mạ kẽm
- Tải trọng cho phép: 15 - 25 (kg/m)
- Tiêu chuẩn: TCVN, EIC...
1.1 Giá Máng cáp 100x50 sơn tĩnh điện
| Độ dày tôn (mm) | Bảng | Giá | máng | cáp | 100x50 | sơn tĩnh điện | phụ kiện | nối máng |
| Máng cáp | Nắp máng | Co T | Nắp T | Co X | Nắp X | Co L | Nắp co L | |
| 0.8 | 83.000 | 26.500 | 61.250 | 32.160 | 76.800 | 40.120 | 56.000 | 28.800 |
| 0.9 | 93.375 | 29.813 | 68.906 | 36.180 | 86.400 | 45.135 | 63.000 | 32.400 |
| 1 | 103.700 | 33.125 | 76.563 | 40.200 | 96.000 | 50.150 | 70.000 | 36.000 |
| 1.1 | 114.125 | 36.438 | 84.219 | 44.220 | 105.600 | 55.165 | 77.000 | 39.600 |
| 1.2 | 124.500 | 39.750 | 91.875 | 48.240 | 115.200 | 60.180 | 84.000 | 43.200 |
| 1.3 | 134.875 | 43.063 | 99.531 | 52.260 | 124.800 | 65.195 | 91.000 | 46.800 |
| 1.4 | 145.250 | 46.375 | 107.188 | 56.280 | 134.400 | 70.210 | 98.000 | 50.400 |
| 1.5 | 155.625 | 49.688 | 114.844 | 60.300 | 144.000 | 75.225 | 105.000 | 54.000 |
| 1.6 | 166.000 | 53.000 | 122.500 | 64.320 | 153.600 | 80.240 | 112.000 | 57.600 |
| 1.7 | 176.375 | 56.313 | 130.156 | 68.340 | 163.200 | 85.255 | 119.000 | 61.200 |
| 1.8 | 186.750 | 59.025 | 137.813 | 72.360 | 172.800 | 90.270 | 126.000 | 64.800 |
| 1.9 | 197.125 | 62.938 | 145.469 | 76.380 | 182.400 | 95.285 | 133.000 | 68.400 |
| 2 | 207.500 | 66.250 | 153.125 | 80.400 | 192.000 | 100.300 | 140.000 | 72.000 |
| 2.1 | 217.875 | 69.563 | 160.781 | 84.420 | 201.600 | 105.315 | 147.000 | 75.600 |
| 2.2 | 228.250 | 72.875 | 168.438 | 88.440 | 211.200 | 110.330 | 154.000 | 79.200 |
| 2.3 | 238.625 | 76.188 | 176.094 | 92.460 | 220.800 | 115.345 | 161.000 | 82.800 |
| 2.4 | 249.000 | 79.500 | 183750 | 96.480 | 230.400 | 120.360 | 168.000 | 86.400 |
| 2.5 | 259.375 | 82.813 | 191.406 | 100.500 | 240.000 | 125.375 | 175.000 | 90.000 |
| 2.6 | 269.750 | 86.125 | 199.063 | 104.520 | 249.600 | 130.390 | 182.000 | 93.600 |
| 2.7 | 280.125 | 89.438 | 206.719 | 108.540 | 259.200 | 135.405 | 189.000 | 97.200 |
| 2.8 | 290.500 | 92.750 | 214.375 | 112.560 | 268.800 | 140.420 | 196.000 | 100.800 |
| 2.9 | 300.875 | 96.063 | 222.031 | 116.580 | 278.400 | 145.435 | 203.000 | 104.400 |
| 3 | 311.250 | 99.375 | 229.688 | 120.600 | 288.000 | 150.450 | 210.000 | 108.000 |
| Độ dày tôn (mm) | Bảng giá | máng | cáp | tôn mạ | kẽm 100x50 | Phụ kiện | nối | máng |
| Máng cáp | Nắp máng | Co T | Nắp T | Co X | Nắp co X | Co L | L | |
| 0.8 | 44.800 | 21.500 | 49.000 | 25.728 | 61.440 | 32.096 | 44.800 | 23.040 |
| 0.9 | 50.400 | 24.188 | 55.125 | 28.944 | 69.120 | 36.108 | 50.400 | 25.920 |
| 1 | 56.000 | 26.875 | 61.250 | 32.160 | 76.800 | 40.120 | 56.000 | 28.800 |
| 1.1 | 61.600 | 29.563 | 67.375 | 35.376 | 84.480 | 44.132 | 61.600 | 31.680 |
| 1.2 | 67.200 | 32.250 | 73.500 | 38.592 | 92.160 | 48.144 | 67.200 | 34.560 |
| 1.3 | 72.800 | 34.938 | 79.625 | 41.808 | 99.840 | 52.156 | 72.800 | 37.440 |
| 1.4 | 78.400 | 37.625 | 85.750 | 45.024 | 107.520 | 56.168 | 78.400 | 40.320 |
| 1.5 | 84.000 | 40.313 | 91.875 | 48.240 | 115.200 | 60.180 | 84.000 | 43.200 |
| 1.6 | 89.600 | 43.000 | 98.000 | 51.456 | 122.880 | 64.192 | 89.600 | 46.080 |
| 1.7 | 95.200 | 45.688 | 104.125 | 54.672 | 130.560 | 68.204 | 95.200 | 48.960 |
| 1.8 | 100.800 | 48.375 | 110.250 | 57.888 | 138.240 | 72.216 | 100.800 | 51.840 |
| 1.9 | 106.400 | 51.063 | 116.375 | 61.104 | 145.920 | 76.228 | 106.400 | 54.720 |
| 2 | 112.000 | 53.750 | 122.500 | 64.320 | 153.600 | 80.240 | 112.000 | 57.600 |
| 2.1 | 117.600 | 56.438 | 128.625 | 67.536 | 161.280 | 84.252 | 117.600 | 60.480 |
| 2.2 | 123.200 | 59.125 | 134.750 | 70.752 | 168.960 | 88.264 | 123.200 | 63.360 |
| 2.3 | 128.800 | 61.813 | 140.875 | 73.968 | 176.640 | 92.276 | 128.800 | 66.240 |
| 2.4 | 134.400 | 64.500 | 147.000 | 77.184 | 184.320 | 96.288 | 134.400 | 69.120 |
| 2.5 | 140.000 | 67.188 | 153.125 | 80.400 | 192.000 | 100.300 | 140.000 | 72.000 |
| 2.6 | 145.600 | 69.875 | 159.250 | 83.616 | 199.680 | 104.312 | 145.600 | 74.880 |
| 2.7 | 151.200 | 72.563 | 165.375 | 86.832 | 207.360 | 108.324 | 151.200 | 77.760 |
| 2.8 | 156.800 | 75.250 | 171.500 | 90.048 | 215.040 | 112.336 | 156.800 | 80.640 |
| 2.9 | 162.400 | 77.938 | 177.625 | 93.264 | 222.720 | 116.348 | 162.400 | 83.520 |
| 3 | 168.000 | 80.625 | 183.750 | 96.480 | 230.400 | 120.360 | 168.000 | 86.400 |
1.3 Giá máng cáp 100x50 inox
| Độ dày tôn (mm) | Bảng giá | máng | cá | 100x50 | inox | phụ kiện | nối | máng |
| Máng cáp | Nắp máng | Co T | Nắp T | Co X | Nắp Co X | Co L | Nắp co L | |
| 0.8 | 156.000 | 81.600 | 184.000 | 97.600 | 232.800 | 120.800 | 171.200 | 88.800 |
| 0.9 | 175.500 | 91.800 | 207.00 | 109.800 | 261.900 | 135.900 | 192.000 | 99.900 |
| 1 | 195.000 | 102.000 | 230.000 | 122.000 | 291.000 | 151.000 | 214.000 | 111.000 |
| 1.1 | 214.500 | 112.200 | 253.000 | 134.200 | 320.100 | 166.100 | 235.400 | 122.100 |
| 1.2 | 234.000 | 122.400 | 276.000 | 146.400 | 349.200 | 181.200 | 256.800 | 133.200 |
| 1.3 | 253.500 | 132.600 | 299.000 | 158.600 | 378.300 | 196.300 | 278.200 | 144.300 |
| 1.4 | 273.000 | 142.800 | 322.000 | 170.800 | 407.400 | 211.400 | 299.600 | 155.400 |
| 1.5 | 292.500 | 153.000 | 345.000 | 183.000 | 436.500 | 226.500 | 321.000 | 166.500 |
| 1.6 | 312.000 | 163.200 | 368.000 | 195.200 | 465.600 | 241.600 | 342.400 | 177.600 |
| 1.7 | 331.500 | 173.400 | 391.000 | 207.400 | 494.700 | 256.700 | 363.800 | 188.700 |
| 1.8 | 351.000 | 183.600 | 414.000 | 219.600 | 523.800 | 271.800 | 385.200 | 199.800 |
| 1.9 | 370.500 | 193.800 | 437.000 | 231.800 | 552.900 | 286.900 | 406.600 | 210.900 |
| 2 | 390.000 | 204.000 | 460.000 | 244.000 | 582.000 | 302.000 | 428.000 | 222.000 |
| 2.1 | 409.500 | 214.200 | 483.000 | 256.200 | 611.100 | 317.100 | 449.400 | 233.100 |
| 2.2 | 429.000 | 224.400 | 506.000 | 268.400 | 640.200 | 332.200 | 470.800 | 244.200 |
| 2.3 | 448.500 | 234.600 | 529.000 | 280.600 | 669.300 | 347.300 | 492.200 | 255.300 |
| 2.4 | 468.000 | 244.800 | 552.000 | 292.800 | 698.400 | 362.400 | 513.600 | 266.400 |
| 2.5 | 487.500 | 255.000 | 575.000 | 305.000 | 727.500 | 377.500 | 535.000 | 277.500 |
| 2.6 | 507.000 | 265.200 | 598.000 | 317.200 | 756.600 | 392.600 | 556.400 | 288.600 |
| 2.7 | 526.500 | 275.400 | 621.000 | 329.400 | 785.700 | 407.700 | 577.800 | 299.700 |
| 2.8 | 546.000 | 285.600 | 644.000 | 341.600 | 814.800 | 422.800 | 599.200 | 310.800 |
| 2.9 | 565.500 | 295.800 | 667.000 | 353.800 | 843.900 | 437.900 | 620.600 | 321.900 |
| 3 | 585.000 | 306.000 | 690.000 | 366.000 | 873.000 | 453.000 | 642.000 | 333.000 |
| Độ dày tôn (mm) | Bảng giá | máng | cáp | 100x50 | mạ kẽm nhúng | nóng | phụ kiện | nối máng |
| Máng cáp | Nắp máng | Co T | Nắp T | Co X | Nắp Co X | Co L | Nắp co L | |
| 0.8 | 104.00 | 54.400 | 125.600 | 64.000 | 156.800 | 81.600 | 112.000 | 60.000 |
| 0.9 | 117.000 | 61.200 | 141.300 | 72.000 | 176.400 | 91.800 | 126.00 | 67.500 |
| 1 | 130.000 | 68.000 | 157.000 | 80.000 | 196.000 | 102.000 | 140.000 | 75.000 |
| 1.1 | 143.000 | 74.800 | 172.700 | 88.000 | 215.600 | 112.200 | 154.000 | 82.000 |
| 1.2 | 156.000 | 81.600 | 188.400 | 96.000 | 235.200 | 122.400 | 168.000 | 90.000 |
| 1.3 | 169.000 | 88.400 | 204.100 | 104.000 | 254.800 | 132.600 | 182.000 | 97.500 |
| 1.4 | 182.000 | 95.200 | 219.800 | 112.000 | 274.400 | 142.800 | 196.000 | 105.000 |
| 1.5 | 195.000 | 102.000 | 235.500 | 120.000 | 294.000 | 153.000 | 210.000 | 112.500 |
| 1.6 | 208.000 | 108.800 | 251.200 | 128.000 | 313.600 | 163.200 | 224.000 | 120.000 |
| 1.7 | 221.000 | 115.600 | 266.900 | 136.000 | 333.200 | 173.400 | 238.000 | 127.500 |
| 1.8 | 234.000 | 122.400 | 282.600 | 144.000 | 352.800 | 183.600 | 252.000 | 135.000 |
| 1.9 | 247.000 | 129.200 | 298.300 | 152.000 | 372.400 | 193.800 | 266.000 | 142.500 |
| 2 | 260.000 | 136.000 | 314.000 | 160.000 | 392.000 | 204.000 | 280.000 | 150.000 |
| 2.1 | 273.000 | 142.800 | 329.700 | 168.000 | 411.600 | 214.200 | 294.000 | 157.000 |
| 2.2 | 286.000 | 149.000 | 345.400 | 176.000 | 431.200 | 224.400 | 308.000 | 165.000 |
| 2.3 | 299.000 | 156.400 | 361.100 | 184.000 | 450.800 | 234.600 | 322.000 | 172.500 |
| 2.4 | 312.000 | 163.200 | 376.800 | 192.000 | 470.400 | 244.800 | 336.000 | 180.000 |
| 2.5 | 325.000 | 170.000 | 392.500 | 200.000 | 509.600 | 265.200 | 364.000 | 195,000 |
| 2,6 | 338,000 | 176.800 | 408.200 | 208.000 | 509.000 | 265.200 | 350.000 | 187.500 |
| 2.7 | 351.000 | 183.600 | 423.900 | 216.000 | 529.200 | 275.400 | 378.000 | 202.500 |
| 2.8 | 364.000 | 190.400 | 439.600 | 224.000 | 548.800 | 285.600 | 392.000 | 210.000 |
| 2.9 | 377.000 | 197.200 | 455.300 | 232.000 | 568.400 | 295.800 | 406.000 | 217.500 |
| 3 | 390.000 | 204.000 | 471.000 | 240.000 | 588.000 | 306.000 | 420.000 | 225.000 |
| Độ dày tôn (mm) | Bảng giá | máng | cáp lưới | 100x50 | inox | phụ | kiện | nối máng |
| Máng cáp | Nắp máng | Co T | Nắp T | Co X | Nắp co X | Co L | Nắp co L | |
| 0.8 | 39.950 | 19.500 | 42.875 | 22.512 | 53.760 | 28.084 | 39.200 | 20.160 |
| 0.9 | 44.944 | 21.938 | 48.234 | 25.326 | 60.480 | 31.595 | 44.100 | 22.680 |
| 1 | 49.938 | 24.375 | 53.594 | 28.140 | 67.200 | 35.105 | 49.000 | 25.200 |
| 1.1 | 54.931 | 26.813 | 58.953 | 30.954 | 73.920 | 38.616 | 53.900 | 27.720 |
| 1.2 | 59.925 | 29.250 | 64.313 | 33.768 | 80.640 | 42.126 | 58.800 | 30.240 |
| 1.3 | 64.919 | 31.688 | 69.672 | 36.582 | 87.360 | 45.637 | 63.700 | 32.760 |
| 1.4 | 69.913 | 34.125 | 75.031 | 39.396 | 94.080 | 49.147 | 68.600 | 35.280 |
| 1.5 | 74.906 | 36.563 | 80.391 | 42.210 | 100.800 | 52.658 | 73.500 | 37.800 |
| 1.6 | 79.900 | 39.000 | 85.750 | 45.024 | 107.520 | 56.168 | 78.400 | 40.320 |
| 1.7 | 84.894 | 41.438 | 91.109 | 47.38 | 114.240 | 59.679 | 83.300 | 42.840 |
| 1.8 | 89.888 | 43.875 | 96.469 | 50.652 | 120.960 | 63.19 | 88.200 | 45.360 |
| 1.9 | 94.881 | 46.313 | 101.828 | 53.466 | 127.680 | 66.700 | 93.100 | 47.880 |
| 2 | 99.875 | 48.750 | 107.188 | 56.168 | 134.400 | 70.210 | 98.100 | 50.400 |
| 2.1 | 104.869 | 51.188 | 112.547 | 59.094 | 141.120 | 73.721 | 102.900 | 52.920 |
| 2.2 | 109.863 | 53.625 | 117.906 | 61.908 | 147.840 | 77.231 | 107.800 | 55.440 |
| 2.3 | 114.856 | 56.063 | 123.266 | 64.722 | 154.560 | 80.742 | 112.700 | 57.960 |
| 2.4 | 119.850 | 58.500 | 128.625 | 67.536 | 161.280 | 84.252 | 117.600 | 60.000 |
| 2.5 | 124.844 | 60.938 | 133.984 | 70.350 | 168.000 | 87.763 | 127.400 | 65.040 |
| 2.6 | 129..838 | 63.375 | 139.344 | 73.164 | 174.720 | 91.273 | 127.400 | 65.520 |
| 2.7 | 134.831 | 65.813 | 144.703 | 75.792 | 181.440 | 94.784 | 132.300 | 68.040 |
| 2.8 | 139.825 | 68.250 | 150.063 | 78.792 | 188.160 | 98.294 | 137.200 | 70.560 |
| 2.9 | 144.819 | 70.688 | 155.422 | 81.606 | 194.880 | 101.805 | 142.100 | 73.080 |
| 3 | 149.813 | 73.125 | 160.781 | 84.420 | 201.600 | 105.315 | 147.000 | 75.600 |
| Loại sản phẩm | Quy cách | Độ dài | Đơn giá |
| Máng nhựa luồn cáp thông thường | 100x50 | 2000 | 55000 |
| Máng nhựa công nghiệp | 100x50 | 2000 | 155000 |
| mm | mét | vnd/mét |

Máng cáp 100x50 là "size nhỏ thông dụng nhất hiện nay" trong các loại máng cáp, chuyên đi các tuyến cáp nhỏ, ít, cần thẩm mỹ cao. Hiểu nôm na nó như cái "máng xối" nhưng để đi dây điện có dạng kín hoặc hở
Là loại máng thép hình chữ U được gia công chấn từ thép tấm theo độ dày yêu cầu từ 0.8-2.09 mm)có chiều rộng 100mm và chiều cao 50mm nắp đậy kín. Dài 2.5m hoặc 3m/cây.M Bên trong đi dây điện, dây mạng, dây tín hiệu. Ngoài trời thì gọi là máng cáp, đi âm trần thì gọi là trunking
Tùy vào từng mục đích sẽ phân máng cáp 100x50 ra nhiều ứng dụng để phù hợp nhất cho dự án công trình. Đem lại sự an toàn và bền vững lâu dài
2.2.1 Văn phòng , tòa nhà, nhà ở -70% thị trường
- Đi âm trần thạch cao: Chạy dọc hành lang cấp mạng LAN, điện thoại cho từng phòng. Trần chỉ 60mm là luồn được. Mở tấm trần là bảo trì ngay
- Đi nẹp đường, chân tường: Từ tủ mạng rẽ xuống từng bàn làm việc. Dùng màu trắng RAL 9003 sơn tường là gần như tàng hình
- Cấp cho hệ thống camera IP: 1 máng 100x50 đi được 8-10 mắt camera PoE + 1 sợi nguồn tổng. Gom dây gọn, không lo chuột cắn
- Nhà dân, căn hộ: Đi dây đèn led, dây loa âm trần, dây internet từ modem ra các phòng
2.2.2. Tủ điện, tủ điều khiển, tủ rack
Không gian trong tủ rất chật nên 100x50 là "cứu cánh"
- Đi dây điều khiển PCL: Gom dây 24VDC, dây tín hiệu sensor từ CB ra terminal. Có vách ngăn thì chia riêng điện 220V và tín hiệu
- Đi dây trong tủ mạng 19 "Từ switch ra patch panel. Dùng máng 100x50 gắn ngang tủ, mở nắp cắm dây rất nhanh.
- Tủ thang máy, tủ PCCC: Đi dây tín hiệu báo cháy, dây nút nhấn. Quy chuẩn bắt buộc đi máng kín có nắp
2.2.3 Nhà xưởng nhẹ, xưởng may, xưởng điện tử
Tải không nặng nhưng máy nhiều, xưởng điện tử
- Cấp cho máy may công nghiệp: 1 máng chạy dọc dãy máy, rể nhánh xuống từng motor.Đi dây nguồn + dây tín hieeju bàn ga
- Dây sensor, encoder: nhà máy điện tử dùng rất nhiều dây tín hiệu 4-20 mA, 100x50 gom gọn, tránh nhiễu chéo
- Hệ thống băng tải nhỏ: Đi cáp nguồn 3x2.5mm2 + cáp tín hiệu theo sườn băng tải
2.2.4 Shop, showroom, quán cafe
- Yêu cầu thẩm mỹ cao, không đục phá nhiều
- Cấp điện quầy bar, quầy thu ngân: Từ trần xuống quầy chỉ 1 đường máng 100x50 là tủ điện + mạng + loa
- Hệ thống đèn, biển hiệu: Đi dây 2x1.5mm3 cho đèn led bảng hiệu ngoài mặt tiền
5. Một số ứng dụng đặc thù
- Trường học, bệnh viện: Đi dây chuông báo, dây loa thông báo, dây mạng phòng lab
- Phòng lab, phòng sạch: Dùng 100x50 inox 304 sơn trắng, bề mặt nhẵn, lau chùi dễ
- Xe bán tải, thùng container: làm máng điện cho hệ thống đèn, camera lùi, inverter
a
a
a

Video thực tế của máng cáp 100x50 <---- Bấm vào đây để xem
Câu hỏi thường gặp ?
Được thành lập từ năm 2024, công ty Mysteel được nhận diện trên thị trường cơ điện, chúng tôi luôn mang tới khách hàng những sản phẩm thang máng cáp điện chất lượng nhất, uy tín nhất, góp phần xây dựng cho ngành xây dựng Việt Nam ngày càng thịnh vượng. Cảm ơn quý khách đã luôn quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi, rất mong sẽ sớm được phục vụ quý khách trong thời gian tới !
Do thị trường liên tục thay đổi giá, vậy nên báo giá có thể đã thay đổi tại thời điểm quý khách xem bài, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh để được hỗ trợ chính xác hơn !
Quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua điện thoại, zalo, skype, facebook để nhận được báo giá chính xác nhất, tại thời điểm có nhu cầu ?
Mysteel là đơn vị chuyên nhập khẩu thép cuộn từ Trung Quốc về không qua trung gian nên Cam kết nguồn nguyên liệu chủ động. mới 100% từ nhà máy chưa qua sử dụng.
Mysteel là đơn vị chuyên nhập khẩu thép cuộn từ Trung Quốc về không qua trung gian nên Cam kết nguồn nguyên liệu chủ động. mới 100% từ nhà máy chưa qua sử dụng.
Mysteel là đơn vị chuyên nhập khẩu thép cuộn từ Trung Quốc về không qua trung gian nên Cam kết nguồn nguyên liệu chủ động. mới 100% từ nhà máy chưa qua sử dụng.
MYSTEEL - NHÀ SẢN XUẤT THANG MÁNG CÁP ĐIỆN
Chuyên sản xuất thang máng cáp sơn tĩnh điện, mạ kẽm nhúng nóng, máng cáp nhôm.
Xêm thêm
Hotline báo giá 24/24
0968 38 40 42Tư vấn bán hàng 1
Báo cước xe vận chuyển
0968 38 40 42Giải quyết khiếu nại
0968 38 40 42