Giá Thang Máng Cáp Mạ kẽm Nhúng Nóng Nhất Tháng 06 năm 2026. Mysteel xin gửi đến quý vị khách hàng đơn giá ngâm các loại chi tiết đầy đủ cấc quy cách, loại nguyên liệu và độ dày theo yêu cầu dự án. Đơn giá chưa bao gồm chi phí VAT và vận hành, cập nhật giá tại thời điểm mua hàng của dự án, ứng dụng cho các dự án hệ thống điện dân dụng, gỗ nhà tiền chế, cơ sở hạ tầng bệnh viện, trường học.... Mời mọi người xem thêm chi tiết ở bảng giá dưới đây:
Bảng giá máng cáp mạ kẽm nhúng nóng mới nhất tháng 06 năm 2026
1.1 Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 60x40
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
| 1,5 | 2.0 | |||||
| 1 | Máng cáp 60x40 | 60 | 40 | m | 60.250 | 75.250 |
| 2 | Nắp máng cáp 60x40 | 60 | 40 | m | 32.250 | 40.250 |
| 3 | Co ngang L máng cáp 60x40 | 60 | 40 | cái | 63.250 | 79.250 |
| 4 | Nắp co ngang L 60x40 | 60 | 40 | cái | 33.250 | 42.250 |
| 5 | Co lên máng cáp 60x40 | 60 | 40 | cái | 66.250 | 82.250 |
| 6 | Nắp co lên máng cáp 60x40 | 60 | 40 | cái | 35.250 | 44.250 |
| 7 | Co xuống máng cáp 60x40 | 60 | 40 | cái | 66.250 | 82.250 |
| 8 | Nắp co xuống máng cáp 60x40 | 60 | 40 | cái | 35.250 | 44.250 |
| 9 | Ngã ba T máng cáp 60x40 | 60 | 40 | cái | 68.250 | 86.250 |
| 10 | Nắp ngã ba T máng cáp 60x40 | 60 | 40 | cái | 36.250 | 45.250 |
| 11 | Chữ thâp X máng cáp 60x40 | 60 | 40 | cái | 71.250 | 89.250 |
| 12 | Nắp thâp X máng cáp 60x40 | 60 | 40 | cái | 37.250 | 47.250 |
2. Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 50x50
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
| 1,5 | 2,0 | |||||
| 1 | Máng cáp 50x50 | 50 | 50 | m | 63.250 | 80.250 |
| 2 | Nắp máng cáp 50x50 | 50 | 50 | m | 29.250 | 36.250 |
| 3 | Co ngang L máng cáp 50x50 | 50 | 50 | cái | 66.250 | 84.250 |
| 4 | Nắp co ngang L máng cáp 50x50 | 50 | 50 | cái | 30.250 | 38.250 |
| 5 | Co lên máng cáp 50x50 | 50 | 50 | cái | 69.250 | 88.250 |
| 6 | Nắp co lên 50x50 | 50 | 50 | cái | 31.250 | 39.250 |
| 7 | Co xuống máng cáp 50x50 | 50 | 50 | cái | 69.250 | 88.250 |
| 8 | Nắp co xuống máng cáp 50x50 | 50 | 50 | cái | 31.250 | 39.250 |
| 9 | Ngã ba T máng cáp 50x50 | 50 | 50 | cái | 72.250 | 91.250 |
| 10 | Nắp ngã ba T máng cáp 50x50 | 50 | 50 | cái | 33.250 | 41.250 |
| 11 | Chữ thâp X máng cáp 50x50 | 50 | 50 | cái | 75.250 | 98.250 |
| 12 | Nắp tháp X máng cáp 50x50 | 50 | 50 | cái | 34.250 | 42.250 |
3. Máng cáp 75x50
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
| 1,5 | 2.0 | |||||
| 1 | Máng cáp 75x50 | 75 | 50 | m | 72.250 | 91.250 |
| 2 | Nắp máng cáp 75x50 | 75 | 50 | m | 72.250 | 91.250 |
| 3 | Co ngang L máng cáp 75x50 | 75 | 50 | cái | 75.250 | 95.250 |
| 4 | Nắp co ngang L máng cáp 75x50 | 75 | 50 | cái | 39.250 | 49.250 |
| 5 | Co lên máng cáp 75x50 | 75 | 50 | cái | 79.250 | 100.250 |
| 6 | Nắp co lên máng cáp 75x50 | 75 | 50 | cái | 40.250 | 51.250 |
| 7 | Co xuống máng cáp 75x50 | 75 | 50 | cái | 79.250 | 100.250 |
| 8 | Nắp co xuống máng cáp 75x50 | 75 | 50 | cái | 40.250 | 51.250 |
| 9 | Ngã ba T máng cáp 100x50 | 75 | 50 | cái | 82.250 | 104.250 |
| 10 | Nắp ngã ba máng cáp 75x50 | 75 | 50 | cái | 42.250 | 53.250 |
| 11 | Chữ thâp X máng cáp 75x50 | 75 | 50 | cái | 85.250 | 108.250 |
| 12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 75x50 | 75 | 50 | cái | 43.250 | 55.250 |
4. Máng cáp 100x50
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
| 1,5 | 2.0 | |||||
| 1 | Máng cáp 100x50 | 100 | 50 | m | 80.250 | 102.250 |
| 2 | Nắp máng cáp 100x50 | 100 | 50 | m | 46.250 | 58.250 |
| 3 | Co ngang L máng cáp 100x50 | 100 | 50 | cái | 84.250 | 107.250 |
| 4 | Nắp co ngang L máng cáp 100x50 | 100 | 50 | cái | 48.250 | 61.250 |
| 5 | Co lên máng cáp 100x50 | 100 | 50 | cái | 88.250 | 112.250 |
| 6 | Nắp co lên máng cáp 100x50 | 100 | 50 | cái | 50.250 | 63.250 |
| 7 | Co xuống máng cáp 100x50 | 100 | 50 | cái | 88.250 | 112.250 |
| 8 | Nắp co xuống máng cáp 100x50 | 100 | 50 | cái | 50.250 | 63.250 |
| 9 | Ngã ba T máng cáp 100x50 | 100 | 50 | cái | 91.250 | 117.250 |
| 10 | Nắp ngã ba T máng cáp 100x50 | 100 | 50 | cái | 52.250 | 66.250 |
| 11 | Chữ thâp X máng cáp100x50 | 100 | 50 | cái | 95.250 | 121.250 |
| 12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 100x50 | 100 | 50 | cái | 54.250 | 69.250 |
5. Máng cáp 100x75
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
| 1,5 | 2.0 | |||||
| 1 | Máng cáp 100x75 | 100 | 75 | m | 97.250 | 124.250 |
| 2 | Nắp máng cáp 100x75 | 100 | 75 | m | 46.2502 | 58.250 |
| 3 | Co ngang L máng cáp 100x75 | 100 | 75 | cái | 102.250 | 130.250 |
| 4 | Nắp ngang L máng cáp 100x75 | 100 | 75 | cái | 48.250 | 61.250 |
| 5 | Co lên máng cáp 100x75 | 100 | 75 | cái | 106.250 | 136.250 |
| 6 | Nắp co lên máng cáp 100x75 | 100 | 75 | cái | 50.250 | 63.250 |
| 7 | Co xuống máng cáp 100x75 | 100 | 75 | cái | 106.250 | 136.250 |
| 8 | Nắp co xuống máng cáp 100x75 | 100 | 75 | cái | 50.250 | 63.250 |
| 9 | Ngã ba T máng cáp 100x75 | 100 | 75 | cái | 111.250 | 142.250 |
| 10 | Nắp ngã ba T máng cáp 100x75 | 100 | 75 | cái | 52.250 | 66.250 |
| 11 | Chữ thập X máng cáp 100x75 | 100 | 75 | cái | 115.250 | 148.250 |
| 12 | Nắp chữ tháp X máng cáp 100x75 | 100 | 75 | cái | 54.250 | 69.250 |
6. Máng cáp 100x100
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
| 1,5 | 2.0 | |||||
| 1 | Máng cáp 100x100 | 100 | 100 | m | 114.250 | 146.250 |
| 2 | Nắp máng cáp 100x100 | 100 | 100 | m | 46.250 | 58.250 |
| 3 | Co ngang L máng cáp 100x100 | 100 | 100 | cái | 119.250 | 153.250 |
| 4 | Nắp co ngang L 100x100 | 100 | 100 | cái | 48.250 | 61.250 |
| 5 | Co lên máng cáp 100x100 | 100 | 100 | cái | 125.250 | 160.250 |
| 6 | Nắp co lên máng cáp 100x100 | 100 | 100 | cái | 50.250 | 63.250 |
| 7 | Co xuống máng cáp 100x100 | 100 | 100 | cái | 125.250 | 160.250 |
| 8 | Nắp co xuống máng cáp 100x100 | 100 | 100 | cái | 50.250 | 63.250 |
| 9 | Ngã ba T máng cáp 100x100 | 100 | 100 | cái | 130.250 | 167.250 |
| 10 | Nắp ngã ba T máng cáp 100x100 | 100 | 100 | cái | 52.250 | 66.250 |
| 11 | Chữ thập X máng cáp 100x100 | 100 | 100 | cái | 136.250 | 174.250 |
| 12 | Nắp chữ tháp X máng cáp 100x100 | 100 | 100 | cái | 54.250 | 69.250 |
7. Máng cáp 150x50
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
| 1.5 | 2.0 | |||||
| 1 | Máng cáp 150x50 | 150 | 50 | m | 97.250 | 124.250 |
| 2 | Nắp máng cáp 150x50 | 150 | 50 | m | 63.250 | 80.250 |
| 3 | Co ngang L máng cáp 150x50 | 150 | 50 | cái | 102.250 | 130.250 |
| 4 | Nắp co ngang L máng cáp 150x50 | 150 | 50 | cái | 66.250 | 84.250 |
| 5 | Co lên máng cáp 150x50 | 150 | 50 | cái | 106.250 | 136.250 |
| 6 | Nắp co lên máng cáp 150x50 | 150 | 50 | cái | 69.250 | 88.250 |
| 7 | Co xuống máng cáp 150x50 | 150 | 50 | cái | 106.250 | 136.250 |
| 8 | Nắp co xuống máng cáp 150x150 | 150 | 150 | cái | 69.250 | 88.250 |
| 9 | Ngã ba T máng cáp 150x50 | 150 | 50 | cái | 111.250 | 142.250 |
| 10 | Nắp ngã ba T máng cáp 150x50 | 150 | 50 | cái | 72.250 | 91.250 |
| 11 | Chữ thâp X máng cáp 150x50 | 150 | 50 | cái | 115.250 | 148.250 |
| 12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 150x50 | 150 | 50 | cái | 75.250 | 95.250 |
8. Máng cáp 150x75
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
| 1.5 | 2.0 | |||||
| 1 | Máng cáp 150x75 | 150 | 75 | m | 114.250 | 146.250 |
| 2 | Nắp máng cáp 150x75 | 150 | 75 | m | 63.250 | 146.250 |
| 3 | Co ngang L máng cáp 150x75 | 150 | 75 | cái | 119.250 | 153.250 |
| 4 | Nắp co ngang L máng cáp 150x75 | 150 | 75 | cái | 66.250 | 84.250 |
| 5 | Co lên máng cáp 150x75 | 150 | 75 | cái | 125.250 | 160.250 |
| 6 | Nắp co lên máng cáp 150x754 | 150 | 75 | cái | 69.250 | 88.250 |
| 7 | Co xuống máng cáp 150x75 | 150 | 75 | cái | 125.250 | 160.250 |
| 8 | Nắp co xuống máng cáp 150x75 | 150 | 75 | cái | 69.250 | 88.250 |
| 9 | Ngã ba T máng cáp 150x75 | 150 | 75 | cái | 130.250 | 167.250 |
| 10 | Nắp ngã ba T máng cáp 150x75 | 150 | 75 | cái | 72.250 | 91.250 |
| 11 | Chữ thâp X máng cáp 150x75 | 150 | 75 | cái | 136.250 | 174.250 |
| 12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 150x75 | 150 | 75 | cái | 75.250 | 95.250 |
9. Máng cáp 150x100
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
| 1.5 | 2.0 | |||||
| 1 | Máng cáp 150x100 | 150 | 100 | m | 131.250 | 168.250 |
| 2 | Nắp máng cáp 150x100 | 150 | 100 | m | 63.250 | 80.250 |
| 3 | Co ngang L máng cáp 150x100 | 150 | 100 | cái | 137.250 | 176.250 |
| 4 | Nắp co ngang L máng cáp 150x100 | 150 | 100 | cái | 66.250 | 84.250 |
| 5 | Co lên máng cáp 150x100 | 150 | 100 | cái | 144.250 | 184.250 |
| 6 | Nắp co lên máng cáp 150x100 | 150 | 100 | cái | 69.250 | 88.250 |
| 7 | Co xuống máng cáp 150x100 | 150 | 100 | cái | 144.250 | 184.250 |
| 8 | Nắp co xuống máng cáp 150x100 | 150 | 100 | cái | 69.250 | 88.250 |
| 9 | Ngã ba T máng cáp 150x100 | 150 | 100 | cái | 150.250 | 192.250 |
| 10 | Nắp ngã ba T máng cáp 150x100 | 150 | 100 | cái | 72.250 | 91.250 |
| 11 | Chữ thâp X máng cáp 150x100 | 150 | 100 | cái | 156.250 | 201.250 |
| 12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 150x100 | 150 | 100 | cái | 75.250 | 95.250 |
10. Máng cáp 200x50
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
| 1.5 | 2.0 | |||||
| 1 | Máng cáp 200x50 | 200 | 50 | m | 114.250 | 146.250 |
| 2 | Nắp máng cáp 200x50 | 200 | 50 | m | 80.250 | 102.250 |
| 3 | Co ngang L máng cáp 200x50 | 200 | 50 | cái | 119.250 | 153.250 |
| 4 | Nắp co ngang L máng cáp 200x50 | 200 | 50 | cái | 84.250 | 107.250 |
| 5 | Co lên máng cáp 200x50 | 200 | 50 | cái | 125.250 | 160.250 |
| 6 | Nắp co lên máng cáp 200x50 | 200 | 50 | cái | 88.250 | 112.250 |
| 7 | Co xuống máng cáp 200x50 | 200 | 50 | cái | 125.250 | 160.250 |
| 8 | Nắp co xuống máng cáp 200x50 | 200 | 50 | cái | 88.250 | 112.250 |
| 9 | Ngã ba T máng cáp 200x50 | 200 | 50 | cái | 130.250 | 167.250 |
| 10 | Nắp ngã ba T máng cáp 200x50 | 200 | 50 | cái | 91.250 | 117.250 |
| 11 | Chữ thâp X máng cáp 200x50 | 200 | 50 | cái | 136.250 | 174.250 |
| 12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 200x50 | 200 | 50 | cái | 95.2505 | 121.250 |
11.Máng cáp 200x75
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
| 1.5 | 2.0 | |||||
| 1 | Máng cáp 200x75 | 200 | 75 | m | 131.250 | 168.250 |
| 2 | Nắp máng cáp 200x75 | 200 | 75 | m | 80.250 | 102.250 |
| 3 | Co ngang L máng cáp 200x75 | 200 | 75 | cái | 137.250 | 176.250 |
| 4 | Nắp co ngang L máng cáp 200x75 | 200 | 75 | cái | 84.250 | 107.250 |
| 5 | Co lên máng cáp 200x75 | 200 | 75 | cái | 144.250 | 184.250 |
| 6 | Nắp co lên máng cáp 200x75 | 200 | 75 | cái | 88.250 | 112.250 |
| 7 | Co xuống máng cáp 200x75 | 200 | 75 | cái | 144.250 | 184.250 |
| 8 | Nắp co xuống máng cáp 200x75 | 200 | 75 | cái | 88.250 | 112.250 |
| 9 | Ngã ba T máng cáp 200x75 | 200 | 75 | cái | 150.250 | 192.250 |
| 10 | Nắp ngã ba T máng cáp 200x75 | 200 | 75 | cái | 91.250 | 117.250 |
| 11 | Chữ thâp X máng cáp 200x75 | 200 | 75 | cái | 156.250 | 201.250 |
| 12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 200x75 | 200 | 75 | cái | 95.250 | 121.250 |
12. Máng cáp 200x100
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
| 1.5 | 2.0 | |||||
| 1 | Máng cáp 200x100 | 200 | 100 | m | 148.250 | 190.250 |
| 2 | Nắp máng cáp 200x100 | 200 | 100 | m | 80.250 | 102.250 |
| 3 | Co ngang L máng cáp 200x100 | 200 | 100 | cái | 155.250 | 199.250 |
| 4 | Nắp co ngang L máng cáp 200x100 | 200 | 100 | cái | 84.250 | 107.250 |
| 5 | Co lên máng cáp 200x100 | 200 | 100 | cái | 162.250 | 209.250 |
| 6 | Nắp co lên máng cáp 200x100 | 200 | 100 | cái | 88.250 | 112.250 |
| 7 | Co xuống máng cáp 200x100 | 200 | 100 | cái | 162.250 | 209.250 |
| 8 | Nắp co xuống máng cáp 200x100 | 200 | 100 | cái | 88.250 | 112.250 |
| 9 | Ngã ba T máng cáp 200x100 | 200 | 100 | cái | 169.250 | 218.250 |
| 10 | Nắp ngã ba T máng cáp 200x100 | 200 | 100 | cái | 91.250 | 117.250 |
| 11 | Chữ thâp X máng cáp 200x100 | 200 | 100 | cái | 177.250 | 227.250 |
| 12 | Nắn chữ thâp X máng cáp 200x100 | 200 | 100 | cái | 95.250 | 121.250 |
13. Máng cáp 250x50
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
| 1.5 | 2.0 | |||||
| 1 | Máng cáp 250x50 | 250 | 50 | m | 131.250 | 168.250 |
| 2 | Nắp máng cáp 250x50 | 250 | 50 | m | 97.250 | 124.250 |
| 3 | Co ngang L máng cáp 250x50 | 250 | 50 | cái | 137.250 | 176.250 |
| 4 | Nắp co ngang L máng cáp 250x50 | 250 | 50 | cái | 102.250 | 130.250 |
| 5 | Co lên máng cáp 250x50 | 250 | 50 | cái | 144.250 | 184.250 |
| 6 | Nắp co lên máng cáp 250x50 | 250 | 50 | cái | 106.250 | 136.250 |
| 7 | Co xuống máng cáp 250x50 | 250 | 50 | cái | 144.250 | 184.250 |
| 8 | Nắp co xuống máng cáp 250x50 | 250 | 50 | cái | 106.250 | 136.250 |
| 9 | Ngã ba T máng cáp 250x50 | 250 | 50 | cái | 150.250 | 192.250 |
| 10 | Nắp ngã ba T máng cáp 250x50 | 250 | 50 | cái | 111.250 | 142.250 |
| 11 | Chữ thâp X máng cáp 250x250 | 250 | 50 | cái | 156.250 | 201.250 |
| 12 | Nẵn chữ thâp X máng cáp 250x250 | 250 | 50 | cái | 115.250 | 148.250 |
14. Máng cáp 250x75
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
| 1.5 | 2.0 | |||||
| 1 | Máng cáp 250x75 | 250 | 75 | m | 148.250 | 190.250 |
| 2 | Nắp máng cáp 250x75 | 250 | 75 | m | 97.250 | 124.250 |
| 3 | Co ngang L máng cáp 250x75 | 250 | 75 | cái | 155.250 | 199.250 |
| 4 | Nắp co ngang L máng cáp 250x75 | 250 | 75 | cái | 102.250 | 130.250 |
| 5 | Co lên máng cáp 250x75 | 250 | 75 | cái | 162.250 | 209.250 |
| 6 | Nắp co lên máng cáp 250x75 | 250 | 75 | cái | 106.250 | 136.250 |
| 7 | Co xuống máng cáp 250x75 | 250 | 75 | cái | 162.250 | 209.250 |
| 8 | Nắp co xuống máng cáp 250x75 | 250 | 75 | cái | 106.250 | 136.250 |
| 9 | Ngã ba T máng cáp 250x75 | 250 | 75 | cái | 162.250 | 209.250 |
| 10 | Nắp ngã ba T máng cáp 250x75 | 250 | 75 | cái | 111.250 | 142.250 |
| 11 | Chữ thâp X máng cáp 250x75 | 250 | 75 | cái | 177.250 | 227.250 |
| 12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 250x75 | 250 | 75 | cái | 115.250 | 148.250 |
15.Máng cáp 250x100
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
| 1.5 | 2.0 | |||||
| 1 | Máng cáp 250x100 | 250 | 100 | m | 165.250 | 212.250 |
| 2 | Nắp máng cáp 250x100 | 250 | 100 | m | 97.250 | 124.250 |
| 3 | Co ngang L máng cáp 250x100 | 250 | 100 | cái | 173.250 | 222.250 |
| 4 | Nắp co ngang L máng cáp 250x100 | 250 | 100 | cái | 102.250 | 130.250 |
| 5 | Co lên máng cáp 250x100 | 250 | 100 | cái | 181.250 | 233.250 |
| 6 | Nắp co lên máng cáp 250x100 | 250 | 100 | cái | 106.250 | 136.250 |
| 7 | Co xuống máng cáp 250x100 | 250 | 100 | cái | 181.250 | 233.250 |
| 8 | Nắp co xuống máng cáp 250x100 | 250 | 100 | cái | 106.250 | 136.250 |
| 9 | Ngã ba T máng cáp 250x100 | 250 | 100 | cái | 189.250 | 243.250 |
| 10 | Nắp ngã ba T máng cáp 250x100 | 250 | 100 | cái | 111.250 | 142.250 |
| 11 | Chữ thâp X máng cáp 250x100 | 250 | 100 | cái | 197.250 | 253.250 |
| 12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 250x100 | 250 | 100 | cái | 115.250 | 148.250 |
16.Máng cáp 300x50
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
| 1.5 | 2.0 | |||||
| 1 | Máng cáp 300x50 | 300 | 50 | m | 148.250 | 190.250 |
| 2 | Nắp máng cáp 300x50 | 300 | 50 | m | 114.250 | 146.250 |
| 3 | Co ngang L máng cáp 300x50 | 300 | 50 | cái | 155.250 | 199.250 |
| 4 | Nắp co ngan L máng cáp 300x50 | 300 | 50 | cái | 119.250 | 153.250 |
| 5 | Co lên máng cáp 300x50 | 300 | 50 | cái | 162.250 | 209.250 |
| 6 | Nắp co lên máng cáp 300x50 | 300 | 50 | cái | 125.250 | 160.250 |
| 7 | Co xuống máng cáp 300x50 | 300 | 50 | cái | 162.250 | 209.250 |
| 8 | Nắp co xuống máng cáp 300x50 | 300 | 50 | cái | 125.250 | 160.250 |
| 9 | Ngã ba T máng cáp 300x50 | 300 | 50 | cái | 169.250 | 218.250 |
| 10 | Nắp ngã ba T máng cáp 300x50 | 300 | 50 | cái | 130.250 | 167.250 |
| 11. | Chữ thâp X máng cáp 300x50 | 300 | 50 | cái | 177.250 | 227.250 |
| 12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 300x50 | 300 | 50 | cái | 136.250 | 174.250 |
17.Máng cáp 300x75
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
| 1.5 | 2.0 | |||||
| 1 | Máng cáp 300x75 | 300 | 75 | m | 165.250 | 212.250 |
| 2 | Nắp máng cáp 300x75 | 300 | 75 | m | 114.250 | 146.250 |
| 3 | Co ngang L máng cáp 300x75 | 300 | 75 | cái | 173.250 | 222.250 |
| 4 | Nắp co ngang L máng cáp 300x75 | 300 | 75 | cái | 119.250 | 153.250 |
| 5 | Co lên máng cáp 300x75 | 300 | 75 | cái | 181.250 | 233.250 |
| 6 | Nắp co lên máng cáp 300x75 | 300 | 75 | cái | 125.250 | 160.250 |
| 7 | Co xuống máng cáp 300x75 | 300 | 75 | cái | 181.250 | 233.250 |
| 8 | Nắp co xuống máng cáp 300x75 | 300 | 75 | cái | 125.250 | 160.250 |
| 9 | Ngã ba T máng cáp 300x75 | 300 | 75 | cái | 189.250 | 243.250 |
| 10 | Nắp ngã ba T máng cáp 300x75 | 300 | 75 | cái | 130.250 | 167.250 |
| 11 | Chữ thâp X máng cáp 300x75 | 300 | 75 | cái | 197.250 | 253.250 |
| 12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 300x75 | 300 | 75 | cái | 136.250 | 174.250 |
18.Máng cáp 300x100
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
| 1.5 | 2.0 | |||||
| 1 | Máng cáp 300x100 | 300 | 100 | m | 183.250 | 254.250 |
| 2 | Nắp máng cáp 300x100 | 300 | 100 | m | 114.250 | 146.250 |
| 3 | Co ngang L máng cáp 300x100 | 300 | 100 | cái | 192.250 | 245.250 |
| 4 | Nắp co ngang L máng cáp 300x100 | 300 | 100 | cái | 119.250 | 153.250 |
| 5 | Co lên máng cáp 300x100 | 300 | 100 | cái | 201.250 | 257.250 |
| 6 | Nắp co lên máng cáp 300x100 | 300 | 100 | cái | 125.250 | 160.250 |
| 7 | Co xuống máng cáp 300x100 | 300 | 100 | cái | 201.250 | 257.250 |
| 8 | Nắp co xuống máng cáp 300x100 | 300 | 100 | cái | 125.250 | 160.250 |
| 9 | Ngã ba T máng cáp 300x100 | 300 | 100 | cái | 210.250 | 268.250 |
| 10 | Nắp ngã ba T máng cáp 300x100 | 300 | 100 | cái | 130.250 | 167.250 |
| 11 | Chữ thâp X máng cáp 300x100 | 300 | 100 | cái | 219.250 | 280.250 |
| 12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 300x100 | 300 | 100 | cái | 136.250 | 174.250 |
19.Máng cáp 350x50
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
| 1.5 | 2.0 | |||||
| 1 | Máng cáp 350x50 | 350 | 50 | m | 165.250 | 212.250 |
| 2 | Nắp máng cáp 350x50 | 350 | 50 | m | 131.250 | 168.250 |
| 3 | Co ngang L máng cáp 350x50 | 350 | 50 | cái | 173.250 | 222.250 |
| 4 | Nắp co ngang L máng cáp 350x50 | 350 | 50 | cái | 137.250 | 176.250 |
| 5 | Co lên máng cáp 350x50 | 350 | 50 | cái | 181.250 | 233.250 |
| 6 | Nắp co lên máng cáp 350x50 | 350 | 50 | cái | 144.250 | 184.250 |
| 7 | Co xuống máng cáp 350x50 | 350 | 50 | cái | 181.250 | 233.250 |
| 8 | Nắp co xuống máng cáp 350x50 | 350 | 50 | cái | 144.250 | 184.250 |
| 9 | Ngã ba T máng cáp 350x50 | 350 | 50 | cái | 189.250 | 243.250 |
| 10 | Nắp ngã ba T máng cáp 350x50 | 350 | 50 | cái | 150.250 | 192.250 |
| 11 | Chữ thâp X máng cáp 350x50 | 350 | 50 | cái | 197.250 | 253.250 |
| 12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 350x50 | 350 | 50 | cái | 156.250 | 201.250 |
20.Máng cáp 350x75
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
| 1.5 | 2.0 | |||||
| 1 | Máng cáp 350x75 | 350 | 75 | m | 183.250 | 234.250 |
| 2 | Nắp máng cáp 350x75 | 350 | 75 | m | 131.250 | 168.250 |
| 3 | Co ngang L máng cáp 350x75 | 350 | 75 | cái | 192.250 | 245.250 |
| 4 | Nắp co ngang L máng cáp 350x75 | 350 | 75 | cái | 137.250 | 176.250 |
| 5 | Co lên máng cáp 350x75 | 350 | 75 | cái | 201.250 | 257.250 |
| 6 | Nắp co lên máng cáp 350x75 | 350 | 75 | cái | 144.250 | 184.250 |
| 7 | Co xuống máng cáp 350x75 | 350 | 75 | cái | 201.250 | 257.250 |
| 8 | Nắp co xuống máng cáp 350x75 | 350 | 75 | cái | 144.250 | 184.250 |
| 9 | Ngã ba T máng cáp 350x75 | 350 | 75 | cái | 210.250 | 268.250 |
| 10 | Nắp ngã ba T máng cáp 350x75 | 350 | 75 | cái | 150.250 | 192.250 |
| 11 | Chữ thâp X máng cáp 350x75 | 350 | 75 | cái | 219.250 | 280.250 |
| 12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 350x75 | 350 | 75 | cái | 156.250 | 201.250 |
21. Máng cáp 350x100
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
| 1.5 | 2.0 | |||||
| 1 | Máng cáp 350x100 | 350 | 100 | m | 200.250 | 256.250 |
| 2 | Nắp máng cáp 350x100 | 350 | 100 | m | 131.250 | 168.250 |
| 3 | Co ngang L máng cáp 350x100 | 350 | 100 | cái | 210.250 | 269.250 |
| 4 | Nắp co ngang L máng cáp 350x100 | 350 | 100 | cái | 137.250 | 176.250 |
| 5 | Co lên máng cáp 350x100 | 350 | 100 | cái | 220.250 | 281.250 |
| 6 | Nắp co lên máng cáp 350x100 | 350 | 100 | cái | 144.250 | 184.250 |
| 7 | Co xuống máng cáp 350x100 | 350 | 100 | cái | 220.250 | 281.250 |
| 8 | Nắp co xuống máng cáp 350x100 | 350 | 100 | cái | 144.250 | 184.2501 |
| 9 | Ngã ba T máng cáp 350x100 | 350 | 100 | cái | 229.250 | 294.250 |
| 10 | Nắp ngã ba T máng cáp 350x100 | 350 | 100 | cái | 150.250 | 192.250 |
| 11 | Chữ thâp X máng cáp 350x100 | 350 | 100 | cái | 239.250 | 306.250 |
| 12 | Nắp chữ thâp X máng cáp 350x100 | 350 | 100 | cái | 156.250 | 201.250 |
22. Máng cáp 400x50
| STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | Đvt | Đơn giá | |
