Máng cáp sơn tĩnh điện 200x100 giá tốt sẳn kho tại TpHcm
Máng cáp sơn tĩnh điện 200x100 là sản phẩm thuộc nhà máng cáp, có kích thước bụng là 200mm & 2 cánh cao 100mm được sản xuất từ thép tấm cán nóng SPHC, cán nguội SPCC có độ dày từ 0.5 - 3.0 (mm) sau đó được gia công sơn tĩnh điện thành phẩm.
Thông số kỹ thuật máng cáp 200x100 sơn tĩnh điện
- Vật liệu : Tole đen, tole tráng kẽm, inox 201, inox 304, inox 316, tole mạ kẽm nhúng nóng
- Độ dày vật liệu : tole t = 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm.....
- Chiều dài tiêu chuẩn máng cáp : L = 2.5m
- Kích thước chiều rộng : W = 200mm
- Kích thước chiều cao : H = 100mm
- Màu sắc máng cáp có thể cung cấp theo yêu cầu của khách hàng
Tùy thuộc vào từng yêu cầu thiết kế của khách hàng mà chúng tôi có thể sản xuất nhằm đáp ứng tất cả các dự án công trình xây dựng.
Khi nào thì chọn loại máng cáp sơn tĩnh điện 200x100
Máng cáp sơn tĩnh điện được sử dụng khi lắp đặt và bảo vệ các loại dây cáp điện hoặc cáp tín hiệu. Đây là sản phẩm được gia công từ thép nhập khẩu. Sau đó, thực hiện sơn tĩnh điện theo một quy trình nhất định nhằm giúp gia tăng khả năng chống gỉ, và tính thẩm mỹ cho công trình.
Máng sơn tĩnh điện được sử dụng nhiều hơn các loại máng cáp mạ kẽm thường thang cáp mạ kẽm nhúng nóng. Lý do chủ yếu là bởi nó có khả năng chống lại các yếu tố môi trường bên ngoài có thể gây gỉ sét tốt hơn mạ kẽm thường. Đồng thời lại có giá thành rẻ hơn loại mạ kẽm nhúng nóng. Hơn nữa, nhà thầu có thể đặt hàng sơn theo yêu cầu, để tăng thẩm mỹ cho công trình.
Đặc biệt là máng cáp 200x100 thường sử dụng để di các loại cáp điện nhỏ như cáp bóng đèn, ổ cắm, công tắc, cáp điện pccc....cho các hệ thống điện nhẹ nên thường được các khách hàng đặt hàng với khối lượng lớn
Bảng báo giá máng cáp sơn tĩnh điện các loại mới nhất 2024
STT | Tên sản phẩm | Chiều rộng (W) | Chiều cao (H) | ĐVT | Đơn giá (Theo độ dày vật liệu) | Độ dày vật liệu | Độ dày vật liệu | Độ dày vật liệu | Độ dày vật liệu |
MÁNG CÁP | - | - | - | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | |
Chiều dài tiêu chuẩn : 2500 - 3000mm | - | - | - | Sơn tĩnh điện | - | - | - | Mạ kẽm nhúng nóng | |
Máng cáp 60x40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 60x40 | 60 | 40 | m | 35.000 | 40.000 | 45.000 | 57.000 | 54.000 |
2 | Nắp máng cáp 60x40 | 60 | 10 | m | 17.000 | 20.000 | 22.000 | 28.000 | 28.000 |
Máng cáp 50x50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 50x50 | 50 | 50 | m | 38.000 | 46.000 | 51.000 | 60.000 | 61.000 |
2 | Nắp máng cáp 50x50 | 50 | 10 | m | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 24.000 | 24.000 |
Máng cáp 75x50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 75x50 | 75 | 50 | m | 43.000 | 50.000 | 56.000 | 70.000 | 70.000 |
2 | Nắp máng cáp 75x50 | 75 | 10 | m | 21.000 | 24.000 | 27.000 | 33.000 | 34.000 |
Máng cáp 100x50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 100x50 | 100 | 50 | m | 45.000 | 54.000 | 64.000 | 75.000 | 79.000 |
2 | Nắp máng cáp 100x50 | 100 | 10 | m | 25.000 | 30.000 | 34.000 | 40.000 | 40.000 |
Máng cáp 100x75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 100x75 | 100 | 75 | m | 59.000 | 69.000 | 78.000 | 90.000 | 95.000 |
2 | Nắp máng cáp 100x75 | 100 | 10 | m | 25.000 | 30.000 | 34.000 | 40.000 | 43.000 |
Máng cáp 100x100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 100x100 | 100 | 100 | m | 71.000 | 82.000 | 92.000 | 111.000 | 115.000 |
2 | Nắp máng cáp 100x100 | 100 | 10 | m | 25.000 | 30.000 | 34.000 | 41.000 | 43.000 |
Máng cáp 150x50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 150x50 | 150 | 50 | m | 59.000 | 69.000 | 75.000 | 92.000 | 94.000 |
2 | Nắp máng cáp 150x50 | 150 | 10 | m | 38.000 | 44.000 | 45.000 | 60.000 | 60.000 |
Máng cáp 150x75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 150x75 | 150 | 75 | m | 71.000 | 80.000 | 90.000 | 113.000 | 115.000 |
2 | Nắp máng cáp 150x75 | 150 | 10 | m | 37.000 | 46.000 | 50.000 | 60.000 | 61.000 |
Máng cáp 150x100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 150x100 | 150 | 100 | m | 82.000 | 94.000 | 108.000 | 133.000 | 134.000 |
2 | Nắp máng cáp 150x100 | 150 | 10 | m | 37.000 | 40.000 | 51.000 | 60.000 | 60.000 |
Máng cáp 200x50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 200x50 | 200 | 50 | m | 71.000 | 80.000 | 92.000 | 115.000 | 116.000 |
2 | Nắp máng cáp 200x50 | 200 | 10 | m | 45.000 | 54.000 | 64.000 | 70.000 | 79.000 |
Máng cáp 200x75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 200x75 | 200 | 75 | m | 82.000 | 90.000 | 104.000 | 133.000 | 134.000 |
2 | Nắp máng cáp 200x75 | 200 | 10 | m | 45.000 | 54.000 | 64.000 | 78.000 | 78.000 |
Máng cáp 200x100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 200x100 | 200 | 100 | m | 94.000 | 110.000 | 122.000 | 150.000 | 152.000 |
2 | Nắp máng cáp 200x100 | 200 | 10 | m | 45.000 | 54.000 | 62.000 | 78.000 | 81.000 |
Máng cáp 250x50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 250x50 | 250 | 50 | m | 82.000 | 90.000 | 102.000 | 133.000 | 134.000 |
2 | Nắp máng cáp 250x50 | 250 | 10 | m | 59.000 | 70.000 | 72.000 | 96.000 | 98.000 |
Máng cáp 250x75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 250x75 | 250 | 75 | m | 94.000 | 110.000 | 124.000 | 150.000 | 152.000 |
2 | Nắp máng cáp 250x75 | 250 | 10 | m | 59.000 | 70.000 | 74.000 | 96.000 | 96.000 |
Máng cáp 250x100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 250x100 | 250 | 100 | m | 105.000 | 120.000 | 134.000 | 169.000 | 170.000 |
2 | Nắp máng cáp 250x100 | 250 | 10 | m | 59.000 | 70.000 | 74.000 | 98.000 | 96.000 |
Máng cáp 300x50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 300x50 | 300 | 50 | m | 97.000 | 110.000 | 123.000 | 151.000 | 152.000 |
2 | Nắp máng cáp 3000x50 | 300 | 10 | m | 70.000 | 86.000 | 91.000 | 115.000 | 114.000 |
Máng cáp 300x75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 300x75 | 300 | 75 | m | 106.000 | 120.000 | 132.000 | 171.000 | 171.000 |
2 | Nắp máng cáp 300x75 | 300 | 10 | m | 70.000 | 82.000 | 92.000 | 115.000 | 116.000 |
Máng cáp 300x100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 300x100 | 300 | 100 | m | 115.000 | 130.000 | 152.000 | 189.000 | 189.000 |
2 | Nắp máng cáp 300x100 | 300 | 10 | m | 71.000 | 80.000 | 92.000 | 115.000 | 116.000 |
Máng cáp 350x50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 350x50 | 350 | 50 | m | 104.000 | 120.000 | 132.000 | 171.000 | 170.000 |
2 | Nắp máng cáp 350x50 | 350 | 10 | m | 80.000 | 90.000 | 102.000 | 133.000 | 134.000 |
Máng cáp 350x75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 350x75 | 350 | 75 | m | 116.000 | 130.000 | 151.000 | 187.000 | 187.000 |
2 | Nắp máng cáp 350x75 | 350 | 10 | m | 83.000 | 90.000 | 101.000 | 134.000 | 134.000 |
Máng cáp 350x100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 350x100 | 350 | 100 | m | 125.000 | 145.000 | 161.000 | 205.000 | 206.000 |
2 | Nắp máng cáp 350x100 | 350 | 10 | m | 80.000 | 95.000 | 101.000 | 133.000 | 134.000 |
Máng cáp 400x50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 400x50 | 400 | 50 | m | 115.000 | 130.000 | 151.000 | 187.000 | 189.000 |
2 | Nắp máng cáp 400x50 | 400 | 10 | m | 93.000 | 110.000 | 121.000 | 151.000 | 154.000 |
Máng cáp 400x100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 400x100 | 400 | 100 | m | 146.000 | 160.000 | 181.000 | 223.000 | 224.000 |
2 | Nắp mán cáp 400x100 | 400 | 10 | m | 91.000 | 112.000 | 121.000 | 151.000 | 152.000 |
Máng cáp 400x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 400x150 | 400 | 150 | m | 160.000 | 185.000 | 211.000 | 259.000 | 263.000 |
2 | Nắp máng cáp 400x150 | 400 | 10 | m | 94.000 | 110.000 | 121.000 | 151.000 | 151.000 |
Máng cáp 500x50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 500x50 | 500 | 50 | m | 140.000 | 160.000 | 182.000 | 223.000 | 224.000 |
2 | Nắp máng cáp 500x50 | 500 | 10 | m | 114.000 | 130.000 | 152.000 | 187.000 | 187.000 |
Máng cáp 500x100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 500x100 | 500 | 100 | m | 166.000 | 185.000 | 210.000 | 259.000 | 261.000 |
2 | Nắp máng cáp 500x100 | 500 | 10 | m | 114.000 | 135.000 | 152.000 | 187.000 | 185.000 |
Máng cáp 500x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 500x150 | 500 | 150 | m | 183.000 | 210.000 | 242.000 | 295.000 | 294.000 |
2 | Nắp máng cáp 500x150 | 500 | 10 | m | 115.000 | 130.000 | 153.000 | 187.000 | 186.000 |
Máng cáp 600x100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 600x100 | 600 | 100 | m | 183.000 | 215.000 | 240.000 | 295.000 | 294.000 |
2 | Nắp máng cáp 600x100 | 600 | 10 | m | 140.000 | 160.000 | 180.000 | 223.000 | 226.000 |
Máng cáp 600x150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 600x150 | 600 | 150 | m | 204.000 | 240.000 | 270.000 | 330.000 | 334.000 |
2 | Nắp máng cáp 600x150 | 600 | 10 | m | 140.000 | 162.000 | 180.000 | 222.000 | 223.000 |
Máng cáp 600x200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 600x200 | 600 | 200 | m | 233.000 | 260.000 | 295.000 | 367.000 | 370.000 |
2 | Nắp máng cáp 600x200 | 600 | 10 | m | 146.000 | 160.000 | 180.000 | 223.000 | 224.000 |
Máng cáp 800x100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Máng cáp 800x100 | 800 | 100 | m | 236.000 | 260.000 | 295.000 | 367.000 | 370.000 |
2 | Nắp máng cáp 800x100 | 800 | 10 | m | 184.000 | 215.000 | 240.000 | 295.000 | 296.000 |
Ứng dụng Máng cáp điện 200x100
Máng cáp sơn tĩnh điện 200x100 là dòng sản phẩm chuyên được sử dụng để đựng dây dẫn như : dây viễn thông thường có trong các nhà máy chiếu sáng, điều kiện trang thiết bị, dây điện..
Máng cáp điện được sử dụng trong công nghiệp còn có nhiều ứng dụng khác như :
- Hệ thống máng cáp là sản phẩm được nhiều người lựa chọn để sử dụng trong chung cư, xưởng sản xuất hoặc tòa nhà...
- Hệ thống máng cáp được sử dụng để lắp đặt cũng như bảo vệ các loại dây cáp tín hiệu truyền thông hoặc dây cáp chuyên dùng phân phối điện.
- Hệ thống máng cáp còn được dùng trong việc quản lý cáp khi xây dựng công nghiệp và thương mại. Đối với các trường hợp cần thay đổi một số hệ thống dây điện, sử dụng máng cáp chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Bởi, bạn có thể cài đặt dây cáp mới khi cho chúng vào bên trong của máng cáp.
Câu hỏi thường gặp ?
Được thành lập từ năm 2024, công ty Mysteel được nhận diện trên thị trường cơ điện, chúng tôi luôn mang tới khách hàng những sản phẩm thang máng cáp điện chất lượng nhất, uy tín nhất, góp phần xây dựng cho ngành xây dựng Việt Nam ngày càng thịnh vượng. Cảm ơn quý khách đã luôn quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi, rất mong sẽ sớm được phục vụ quý khách trong thời gian tới !
Do thị trường liên tục thay đổi giá, vậy nên báo giá có thể đã thay đổi tại thời điểm quý khách xem bài, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh để được hỗ trợ chính xác hơn !
Quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua điện thoại, zalo, skype, facebook để nhận được báo giá chính xác nhất, tại thời điểm có nhu cầu ?
Mysteel là đơn vị chuyên nhập khẩu thép cuộn từ Trung Quốc về không qua trung gian nên Cam kết nguồn nguyên liệu chủ động. mới 100% từ nhà máy chưa qua sử dụng.
Mysteel là đơn vị chuyên nhập khẩu thép cuộn từ Trung Quốc về không qua trung gian nên Cam kết nguồn nguyên liệu chủ động. mới 100% từ nhà máy chưa qua sử dụng.
Mysteel là đơn vị chuyên nhập khẩu thép cuộn từ Trung Quốc về không qua trung gian nên Cam kết nguồn nguyên liệu chủ động. mới 100% từ nhà máy chưa qua sử dụng.
MYSTEEL - NHÀ SẢN XUẤT THANG MÁNG CÁP ĐIỆN
Chuyên sản xuất thang máng cáp sơn tĩnh điện, mạ kẽm nhúng nóng, máng cáp nhôm.
Xêm thêm
Hotline báo giá 24/24
0968 38 40 42Tư vấn bán hàng 1
Báo cước xe vận chuyển
0968 38 40 42Giải quyết khiếu nại
0968 38 40 42